| 1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 316 |
| 2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 292 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 214 |
| 4 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 155 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 149 |
| 6 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 149 |
| 7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 94 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 83 |
| 9 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 76 |
| 10 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 53 |
| 11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 47 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 23 |
| 14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 1 |
| 18 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Andre Lotterer | German | Caterham-Renault | 0 |
Monday, November 3, 2014
The drivers championship standings after the US GP
The constructors championship standings after the US GP
| 1 | Mercedes | 608 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 363 |
| 3 | Williams-Mercedes | 238 |
| 4 | Ferrari | 196 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 147 |
| 6 | Force India-Mercedes | 123 |
| 7 | STR-Renault | 31 |
| 8 | Lotus-Renault | 9 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
2014 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX - Race results
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 2 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4.3 secs | 1 | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 56 | +25.5 secs | 5 | 15 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +26.9 secs | 4 | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +30.9 secs | 3 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +95.2 secs | 6 | 8 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +95.7 secs | 18 | 6 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | +100.68 secs | 7 | 4 |
| 9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 56 | +107.87 secs | 10 | 1 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 56 | +108.86 secs | 14 | 2 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 55 | +1 Lap | 17 | |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 16 | Engine | 13 | |
| Ret | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1 | Accident damage | 11 | |
| Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 | Accident | 9 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
